「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,532(15:30) | +25 +1.66% |
| 77 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 844(15:30) | +6 +0.72% |
| 78 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 423(15:30) | +5 +1.20% |
| 79 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,185(15:30) | -4 -0.34% |
| 80 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 961(15:30) | +1 +0.10% |
| 81 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 874(15:30) | +4 +0.46% |
| 82 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,992(15:30) | -58 -1.90% |
| 83 位 | 3237 - イントランス | 68(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 3236 - プロパスト | 357(15:30) | +47 +15.16% |
| 85 位 | 8931 - 和田興産 | 1,765(15:30) | +1 +0.06% |
| 86 位 | 2978 - ツクルバ | 453(15:30) | -16 -3.41% |
| 87 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,279(15:30) | +19 +0.84% |
| 88 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,538(15:30) | -1 -0.04% |
| 89 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,094(13:48) | -13 -1.17% |
| 90 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,255(15:30) | +2 +0.09% |
| 91 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 858(15:30) | -7 -0.81% |
| 92 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 640(15:30) | +10 +1.59% |
| 93 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,127(15:30) | 0.00% |
| 94 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 243(15:30) | 0.00% |
| 95 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 3,040(15:30) | +20 +0.66% |
| 96 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 992(15:30) | +14 +1.43% |
| 97 位 | 3294 - イーグランド | 2,129(15:30) | +79 +3.85% |
| 98 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,460(15:30) | -2 -0.08% |
| 99 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,053(15:30) | 0.00% |
| 100 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,208(15:30) | -9 -0.74% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |