大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,001(15:30) 0.00%
77 位 4666 - パーク24 1,922.5(15:30) +13.5 +0.71%
78 位 4809 - パラカ 1,829(15:30) -17 -0.92%
79 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 787(14:01) -2 -0.25%
80 位 5280 - ヨシコン 2,212(15:19) +12 +0.55%
81 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 1,366(15:30) +19 +1.41%
82 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 922(15:24) +3 +0.33%
83 位 5532 - リアルゲイト 2,025(15:30) -37 -1.79%
84 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,728(12:42) -3 -0.17%
85 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 998(15:30) +18 +1.84%
86 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,069(15:30) -32 -2.91%
87 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 298(15:30) -3 -1.00%
88 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,376.0(15:30) -1.0 -0.07%
89 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 2,722.5(15:30) -15.5 -0.57%
90 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,226(15:30) +11 +0.50%
91 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,556.0(15:30) -23.0 -0.89%
92 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,504(15:30) -20 -1.31%
93 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,534(15:30) -14 -0.25%
94 位 8836 - RISE 40(15:30) -2 -4.76%
95 位 8841 - テーオーシー 710(15:30) +8 +1.14%
96 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,430(15:30) 0.00%
97 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 675(15:30) -1 -0.15%
98 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,610(15:30) +45 +0.99%
99 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 675(15:30) -10 -1.46%
100 位 8864 - 空港施設 820(15:30) -6 -0.73%
76 〜 100 / 136 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品