大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8869 - 明和地所 936(15:30) -3 -0.32%
102 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,370(15:30) +5 +0.15%
103 位 8877 - エスリード 4,660(15:30) +35 +0.76%
104 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 513(15:30) -2 -0.39%
105 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 1,715(15:22) 0.00%
106 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 395(15:30) +8 +2.07%
107 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,150(15:30) +49 +2.33%
108 位 8892 - エスコン 1,023(15:30) -6 -0.58%
109 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 64(15:30) 0.00%
110 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 376(15:30) +1 +0.27%
111 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,108(15:30) -3 -0.27%
112 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 806(15:30) -2 -0.25%
113 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 752(15:30) -9 -1.18%
114 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 165(15:30) -1 -0.60%
115 位 8914 - エリアリンク 2,282(15:30) -50 -2.14%
116 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,007(15:30) 0.00%
117 位 8918 - ランド 10(15:30) 0.00%
118 位 8919 - カチタス 2,476(15:30) -9 -0.36%
119 位 8923 - トーセイ 2,772(15:30) +23 +0.84%
120 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 426(15:30) -3 -0.70%
121 位 8928 - 穴吹興産 2,020(15:30) +7 +0.35%
122 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,807(15:30) -12 -0.66%
123 位 8931 - 和田興産 1,471(15:30) -14 -0.94%
124 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,076(15:30) +17 +0.83%
125 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,204(15:30) +16 +1.35%
101 〜 125 / 136 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品