「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6504 - 富士電機 | 9,303(15:30) -22 | -0.24% |
2位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 295.0(15:30) -0.7 | -0.24% |
3位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 849(14:36) -2 | -0.24% |
4位 3059 - ヒラキ | 834(15:30) -2 | -0.24% |
5位 8007 - 高島 | 1,662(15:30) -4 | -0.24% |
6位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 438(15:30) -1 | -0.23% |
7位 3641 - パピレス | 868(15:30) -2 | -0.23% |
8位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,350(14:18) -10 | -0.23% |
9位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 8,957(14:50) -21 | -0.23% |
10位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,142(15:30) -5 | -0.23% |
11位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,183(15:30) -5 | -0.23% |
12位 7244 - 市光工業(市光工) | 433(15:30) -1 | -0.23% |
13位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,709.5(15:30) -4.0 | -0.23% |
14位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 442(15:30) -1 | -0.23% |
15位 3396 - フェリシモ | 857(15:30) -2 | -0.23% |
16位 7898 - ウッドワン | 876(15:30) -2 | -0.23% |
17位 7462 - CAPITA | 441(15:30) -1 | -0.23% |
18位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,335(15:30) -10 | -0.23% |
19位 7480 - スズデン | 1,701(15:30) -4 | -0.23% |
20位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,281(15:30) -3 | -0.23% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |