「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,637(15:30) -3 | -0.11% |
2位 9941 - 太洋物産 | 996(15:30) -1 | -0.10% |
3位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 190.9(15:18) -0.2 | -0.10% |
4位 2730 - エディオン | 2,018(15:30) -2 | -0.10% |
5位 5947 - リンナイ | 3,981(15:30) -4 | -0.10% |
6位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 977(15:30) -1 | -0.10% |
7位 5965 - フジマック | 980(15:30) -1 | -0.10% |
8位 4168 - ヤプリ | 969(15:30) -1 | -0.10% |
9位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 968(15:30) -1 | -0.10% |
10位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,023(15:30) -1 | -0.10% |
11位 2483 - 翻訳センター | 1,990(15:30) -2 | -0.10% |
12位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 998(15:30) -1 | -0.10% |
13位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 981(15:30) -1 | -0.10% |
14位 7425 - 初穂商事 | 1,940(15:04) -2 | -0.10% |
15位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,098(15:30) -2 | -0.10% |
16位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 992(15:14) -1 | -0.10% |
17位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,578.0(15:30) -2.5 | -0.10% |
18位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 969(15:30) -1 | -0.10% |
19位 7988 - ニフコ | 3,963(15:30) -4 | -0.10% |
20位 9993 - ヤマザワ | 1,165(15:02) -1 | -0.09% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |