「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,782(15:30) -1 | -0.06% |
2位 4623 - アサヒペン | 1,721(15:20) -1 | -0.06% |
3位 7434 - オータケ | 1,786(14:36) -1 | -0.06% |
4位 7464 - セフテック | 1,615(13:27) -1 | -0.06% |
5位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 331.6(15:30) -0.2 | -0.06% |
6位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,600(15:30) -1 | -0.06% |
7位 8020 - 兼松 | 2,931.0(15:30) -1.5 | -0.05% |
8位 176A - レジル | 2,074(15:30) -1 | -0.05% |
9位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 213.0(15:24) -0.1 | -0.05% |
10位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,065(15:30) -1 | -0.05% |
11位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,196(15:19) -1 | -0.05% |
12位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 2,010(15:30) -1 | -0.05% |
13位 9558 - ジャパニアス | 2,193(14:21) -1 | -0.05% |
14位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,152(15:30) -2 | -0.05% |
15位 3388 - 明治電機工業 | 2,092(15:30) -1 | -0.05% |
16位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,099(15:30) -1 | -0.05% |
17位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,547(15:30) -3 | -0.05% |
18位 2993 - 長栄 | 2,097(15:12) -1 | -0.05% |
19位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,968(15:30) -1 | -0.05% |
20位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,043(14:28) -1 | -0.05% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |