「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7839 - SHOEI | 1,833(15:30) -27 | -1.45% |
| 2位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 272(15:30) -4 | -1.45% |
| 3位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 30,550(14:55) -450 | -1.45% |
| 4位 6822 - 大井電気 | 3,740(14:59) -55 | -1.45% |
| 5位 8923 - トーセイ | 1,632(15:30) -24 | -1.45% |
| 6位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,431(15:30) -21 | -1.45% |
| 7位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 680(15:30) -10 | -1.45% |
| 8位 9687 - KSK | 5,440(15:30) -80 | -1.45% |
| 9位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,060(15:30) -45 | -1.45% |
| 10位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 616.7(15:05) -9.1 | -1.45% |
| 11位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,991(15:30) -44 | -1.45% |
| 12位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,993(15:30) -88 | -1.45% |
| 13位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 68(15:30) -1 | -1.45% |
| 14位 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,602.0(15:30) -38.0 | -1.44% |
| 15位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,415(15:30) -50 | -1.44% |
| 16位 1811 - 錢高組(銭高組) | 8,240(15:30) -120 | -1.44% |
| 17位 7242 - カヤバ | 4,450(15:30) -65 | -1.44% |
| 18位 7544 - スリーエフ | 549(15:30) -8 | -1.44% |
| 19位 7525 - リックス | 3,775(15:30) -55 | -1.44% |
| 20位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,236(15:30) -18 | -1.44% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |