「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3396 - フェリシモ | 856(15:30) -2 | -0.23% |
| 2位 8772 - アサックス | 866(15:30) -2 | -0.23% |
| 3位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,720.0(15:30) -4.0 | -0.23% |
| 4位 4248 - 竹本容器 | 853(15:30) -2 | -0.23% |
| 5位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,872(15:30) -11 | -0.23% |
| 6位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 850(15:30) -2 | -0.23% |
| 7位 7819 - 粧美堂 | 870(15:30) -2 | -0.23% |
| 8位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 129,700(15:30) -300 | -0.23% |
| 9位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,400(15:30) -10 | -0.23% |
| 10位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 458(15:30) -1 | -0.22% |
| 11位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 17,750(14:51) -40 | -0.22% |
| 12位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,156(15:30) -7 | -0.22% |
| 13位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 461(15:30) -1 | -0.22% |
| 14位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 452(15:30) -1 | -0.22% |
| 15位 2876 - デルソーレ | 448(15:30) -1 | -0.22% |
| 16位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,490(15:30) -10 | -0.22% |
| 17位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 458(15:30) -1 | -0.22% |
| 18位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,331(15:30) -3 | -0.22% |
| 19位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,804(15:30) -4 | -0.22% |
| 20位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,895(15:30) -4 | -0.21% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |