「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7472 - 鳥羽洋行 | 4,045(13:03) -10 | -0.25% |
| 2位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,088(15:30) -5 | -0.24% |
| 3位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,120(15:30) -5 | -0.24% |
| 4位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,636(14:24) -4 | -0.24% |
| 5位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 416(15:30) -1 | -0.24% |
| 6位 3529 - アツギ | 1,249(15:30) -3 | -0.24% |
| 7位 5884 - クラダシ | 420(15:30) -1 | -0.24% |
| 8位 7464 - セフテック | 1,630(15:17) -4 | -0.24% |
| 9位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 4,220(15:30) -10 | -0.24% |
| 10位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 829(15:30) -2 | -0.24% |
| 11位 2924 - イフジ産業 | 2,095(15:30) -5 | -0.24% |
| 12位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 2,080(15:30) -5 | -0.24% |
| 13位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 466.4(11:04) -1.1 | -0.24% |
| 14位 3653 - モルフォ | 838(15:30) -2 | -0.24% |
| 15位 2653 - イオン九州 | 2,909(15:30) -7 | -0.24% |
| 16位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,840(15:19) -35 | -0.24% |
| 17位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 871(15:30) -2 | -0.23% |
| 18位 7368 - 表示灯 | 1,724(14:43) -4 | -0.23% |
| 19位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 132,400(15:30) -300 | -0.23% |
| 20位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,125(15:30) -5 | -0.23% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |