「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,815(15:30) -10 | -0.26% |
| 2位 6834 - 精工技研 | 11,470(15:30) -30 | -0.26% |
| 3位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 389(15:30) -1 | -0.26% |
| 4位 5704 - JMC | 385(15:30) -1 | -0.26% |
| 5位 6546 - フルテック | 1,172(15:30) -3 | -0.26% |
| 6位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,890(15:30) -10 | -0.26% |
| 7位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,712(15:30) -7 | -0.26% |
| 8位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,920(15:30) -10 | -0.25% |
| 9位 6822 - 大井電気 | 3,930(15:22) -10 | -0.25% |
| 10位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 4,040(11:28) -10 | -0.25% |
| 11位 7813 - プラッツ | 790(15:30) -2 | -0.25% |
| 12位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,569(15:30) -4 | -0.25% |
| 13位 8125 - ワキタ | 2,004(15:30) -5 | -0.25% |
| 14位 4722 - フューチャー | 2,022(15:30) -5 | -0.25% |
| 15位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 394(15:30) -1 | -0.25% |
| 16位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 786(15:30) -2 | -0.25% |
| 17位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 786(15:30) -2 | -0.25% |
| 18位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 785(15:30) -2 | -0.25% |
| 19位 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,576(15:30) -4 | -0.25% |
| 20位 2654 - アスモ | 392(15:30) -1 | -0.25% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |