「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 376.0(15:30) -1.0 | -0.27% |
| 2位 9204 - スカイマーク | 372(15:30) -1 | -0.27% |
| 3位 7555 - 大田花き | 752(14:33) -2 | -0.27% |
| 4位 9755 - 応用地質 | 2,972(15:30) -8 | -0.27% |
| 5位 3321 - ミタチ産業 | 2,184(15:30) -6 | -0.27% |
| 6位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,129(15:30) -3 | -0.27% |
| 7位 8225 - タカチホ | 3,700(15:30) -10 | -0.27% |
| 8位 9311 - アサガミ | 7,330(15:21) -20 | -0.27% |
| 9位 6337 - テセック | 2,218(15:30) -6 | -0.27% |
| 10位 9974 - ベルク | 7,430(15:30) -20 | -0.27% |
| 11位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,360(15:30) -20 | -0.27% |
| 12位 2169 - CDS | 1,830(15:30) -5 | -0.27% |
| 13位 2208 - ブルボン | 2,627(15:30) -7 | -0.27% |
| 14位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,557(15:24) -7 | -0.27% |
| 15位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 147,400(15:30) -400 | -0.27% |
| 16位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 735(15:30) -2 | -0.27% |
| 17位 8089 - ナイス | 1,953(15:30) -5 | -0.26% |
| 18位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 388(15:30) -1 | -0.26% |
| 19位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,294(15:30) -6 | -0.26% |
| 20位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,492(15:30) -25 | -0.26% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |