「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,129(13:55) -15 | -0.48% |
2位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,261(15:30) -6 | -0.47% |
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 631(15:30) -3 | -0.47% |
4位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 852(15:30) -4 | -0.47% |
5位 7715 - 長野計器 | 2,127(15:30) -10 | -0.47% |
6位 5998 - アドバネクス | 843(15:30) -4 | -0.47% |
7位 6535 - アイモバイル | 639(15:30) -3 | -0.47% |
8位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 849(15:30) -4 | -0.47% |
9位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 105,200(15:30) -500 | -0.47% |
10位 5582 - グリッド | 2,563(15:30) -12 | -0.47% |
11位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,646.0(15:30) -17.0 | -0.46% |
12位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 585.1(14:56) -2.7 | -0.46% |
13位 8914 - エリアリンク | 2,584(15:30) -12 | -0.46% |
14位 4978 - リプロセル | 217(15:30) -1 | -0.46% |
15位 2435 - シダー | 217(15:30) -1 | -0.46% |
16位 7898 - ウッドワン | 872(15:30) -4 | -0.46% |
17位 4845 - スカラ | 434(15:30) -2 | -0.46% |
18位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 152,300(15:30) -700 | -0.46% |
19位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 655(15:30) -3 | -0.46% |
20位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,285.0(15:30) -6.0 | -0.46% |
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/2/26 16:23
2025/3/24 16:33
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ... | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル... | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
23540 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
35247 | 1,336(15:30) +300(+28.96%) |
47455 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
56620 | 1,616(15:30) +300(+22.80%) |