「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2224 - コモ | 3,530(15:20) -10 | -0.28% |
| 2位 5599 - S&J | 2,115(15:30) -6 | -0.28% |
| 3位 4416 - True Data(トゥルーD) | 709(15:30) -2 | -0.28% |
| 4位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 708(15:30) -2 | -0.28% |
| 5位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,700(15:30) -55 | -0.28% |
| 6位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 721(15:30) -2 | -0.28% |
| 7位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,425(15:30) -4 | -0.28% |
| 8位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 700(15:30) -2 | -0.28% |
| 9位 6566 - 要興業 | 1,449(15:30) -4 | -0.28% |
| 10位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,403(15:30) -4 | -0.28% |
| 11位 9258 - CS-C | 350(15:30) -1 | -0.28% |
| 12位 5031 - モイ | 361(15:30) -1 | -0.28% |
| 13位 8914 - エリアリンク | 1,068(15:30) -3 | -0.28% |
| 14位 5991 - ニッパツ | 2,636.0(15:30) -7.5 | -0.28% |
| 15位 9214 - Recovery International(RI) | 1,430(12:49) -4 | -0.28% |
| 16位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 21,380(15:30) -60 | -0.28% |
| 17位 7358 - ポピンズ | 1,457(15:30) -4 | -0.27% |
| 18位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,468(15:30) -4 | -0.27% |
| 19位 7883 - サンメッセ | 368(15:30) -1 | -0.27% |
| 20位 7942 - JSP | 2,542(15:30) -7 | -0.27% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |