「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2428 - ウェルネット | 659(15:30) -2 | -0.30% |
| 2位 9709 - NCS&A | 1,671(15:30) -5 | -0.30% |
| 3位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,275(15:30) -10 | -0.30% |
| 4位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 675(15:30) -2 | -0.30% |
| 5位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,672(15:30) -5 | -0.30% |
| 6位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 671(15:01) -2 | -0.30% |
| 7位 2735 - ワッツ | 664(15:30) -2 | -0.30% |
| 8位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,985(15:21) -55 | -0.30% |
| 9位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,498.5(15:30) -4.5 | -0.30% |
| 10位 3967 - エルテス | 669(15:30) -2 | -0.30% |
| 11位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 1,020(15:30) -3 | -0.29% |
| 12位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,425(15:30) -10 | -0.29% |
| 13位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 338(15:30) -1 | -0.29% |
| 14位 7551 - ウェッズ | 681(15:30) -2 | -0.29% |
| 15位 9142 - JR九州 | 4,093(15:30) -12 | -0.29% |
| 16位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 12,085(15:30) -35 | -0.29% |
| 17位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 1,028(15:30) -3 | -0.29% |
| 18位 6467 - ニチダイ | 345(15:30) -1 | -0.29% |
| 19位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,038(15:30) -3 | -0.29% |
| 20位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,720(12:33) -5 | -0.29% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |