「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5970 - ジーテクト | 1,915(15:30) -31 | -1.59% |
| 2位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 105,500(15:30) -1,700 | -1.59% |
| 3位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,548(15:30) -41 | -1.58% |
| 4位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,803(15:30) -45 | -1.58% |
| 5位 9326 - 関通 | 435(15:30) -7 | -1.58% |
| 6位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 49,790(14:28) -800 | -1.58% |
| 7位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,617(15:30) -26 | -1.58% |
| 8位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 3,497(15:30) -56 | -1.58% |
| 9位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,305(15:30) -37 | -1.58% |
| 10位 5940 - 不二サッシ | 871(15:30) -14 | -1.58% |
| 11位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,987(15:30) -48 | -1.58% |
| 12位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 816(15:30) -13 | -1.57% |
| 13位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 4,700(15:30) -75 | -1.57% |
| 14位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,189(15:30) -67 | -1.57% |
| 15位 5381 - マイポックス | 440(15:30) -7 | -1.57% |
| 16位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 752(15:30) -12 | -1.57% |
| 17位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,450(15:30) -230 | -1.57% |
| 18位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 879(15:30) -14 | -1.57% |
| 19位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,765(15:30) -44 | -1.57% |
| 20位 6823 - リオン | 2,563(15:30) -41 | -1.57% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |