「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2877 - 日東ベスト | 743(15:30) -1 | -0.13% |
| 2位 274A - ガーデン | 2,254(15:30) -3 | -0.13% |
| 3位 2376 - サイネックス | 744(15:30) -1 | -0.13% |
| 4位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 772(15:30) -1 | -0.13% |
| 5位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 751(15:30) -1 | -0.13% |
| 6位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 151,500(15:30) -200 | -0.13% |
| 7位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,503(15:30) -2 | -0.13% |
| 8位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,930(15:30) -5 | -0.13% |
| 9位 6336 - 石井表記 | 772(15:30) -1 | -0.13% |
| 10位 7980 - 重松製作所(重松製) | 795(15:30) -1 | -0.13% |
| 11位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) | 633.3(14:44) -0.8 | -0.13% |
| 12位 7562 - 安楽亭 | 3,710(15:30) -5 | -0.13% |
| 13位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 840(13:51) -1 | -0.12% |
| 14位 3361 - トーエル | 861(14:47) -1 | -0.12% |
| 15位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,446(14:58) -3 | -0.12% |
| 16位 3020 - アプライド | 4,325(15:30) -5 | -0.12% |
| 17位 3065 - ライフフーズ | 1,638(15:20) -2 | -0.12% |
| 18位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,559(15:30) -3 | -0.12% |
| 19位 2425 - ケアサービス | 804(15:30) -1 | -0.12% |
| 20位 4382 - HEROZ | 861(15:30) -1 | -0.12% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |