「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 1,208(15:30) -4 | -0.33% |
2位 6198 - キャリア(Career) | 304(15:30) -1 | -0.33% |
3位 5616 - 雨風太陽 | 1,196(15:30) -4 | -0.33% |
4位 2207 - 名糖産業(名糖産) | 2,211(15:30) -7 | -0.32% |
5位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 46,400(15:30) -150 | -0.32% |
6位 4008 - 住友精化 | 4,605(15:30) -15 | -0.32% |
7位 9979 - 大庄 | 1,245(15:30) -4 | -0.32% |
8位 8923 - トーセイ | 3,125(15:30) -10 | -0.32% |
9位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,253(15:30) -4 | -0.32% |
10位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,250(13:36) -30 | -0.32% |
11位 5932 - 三協立山 | 626(15:30) -2 | -0.32% |
12位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 94,700(15:30) -300 | -0.32% |
13位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,484.5(15:30) -8.0 | -0.32% |
14位 9057 - 遠州トラック | 3,160(15:30) -10 | -0.32% |
15位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 931(15:30) -3 | -0.32% |
16位 6518 - 三相電機 | 947(15:30) -3 | -0.32% |
17位 5464 - モリ工業 | 926(15:30) -3 | -0.32% |
18位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,015(15:30) -35 | -0.32% |
19位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 314(15:30) -1 | -0.32% |
20位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 47,400(15:30) -150 | -0.32% |
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |