「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,212(15:30) -16 | -1.30% |
| 2位 4679 - 田谷 | 227(15:30) -3 | -1.30% |
| 3位 5932 - 三協立山 | 606(15:30) -8 | -1.30% |
| 4位 4076 - シイエヌエス | 1,674(14:50) -22 | -1.30% |
| 5位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,746(15:30) -23 | -1.30% |
| 6位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 761(15:30) -10 | -1.30% |
| 7位 6141 - DMG森精機 | 2,704.5(15:30) -35.5 | -1.30% |
| 8位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,828(15:30) -24 | -1.30% |
| 9位 5998 - アドバネクス | 1,456(15:30) -19 | -1.29% |
| 10位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,213(15:30) -29 | -1.29% |
| 11位 7984 - コクヨ | 920.5(15:30) -12.0 | -1.29% |
| 12位 4052 - フィーチャ | 305(15:30) -4 | -1.29% |
| 13位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,074(15:30) -14 | -1.29% |
| 14位 9743 - 丹青社 | 1,374(15:30) -18 | -1.29% |
| 15位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 11,490(15:30) -150 | -1.29% |
| 16位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,752(15:30) -36 | -1.29% |
| 17位 8142 - トーホー | 3,475(15:30) -45 | -1.28% |
| 18位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 928(15:30) -12 | -1.28% |
| 19位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,541.0(15:30) -46.0 | -1.28% |
| 20位 7878 - 光・彩 | 1,002(14:06) -13 | -1.28% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |