「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 30,050(15:24) -390 | -1.28% |
| 2位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 61,700(15:30) -800 | -1.28% |
| 3位 1401 - エムビーエス | 1,232(14:37) -16 | -1.28% |
| 4位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 101,100(15:30) -1,300 | -1.27% |
| 5位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 148.0(15:30) -1.9 | -1.27% |
| 6位 2922 - なとり | 1,941(15:30) -25 | -1.27% |
| 7位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,960(15:30) -51 | -1.27% |
| 8位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 28,080(15:30) -360 | -1.27% |
| 9位 4974 - タカラバイオ | 860(15:30) -11 | -1.26% |
| 10位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,258(15:30) -16 | -1.26% |
| 11位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 3,135(15:30) -40 | -1.26% |
| 12位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,301.0(15:30) -42.0 | -1.26% |
| 13位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,409(15:30) -18 | -1.26% |
| 14位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 1,016(15:30) -13 | -1.26% |
| 15位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,515(15:30) -45 | -1.26% |
| 16位 6845 - アズビル | 1,454.5(15:30) -18.5 | -1.26% |
| 17位 2673 - 夢みつけ隊 | 235(15:30) -3 | -1.26% |
| 18位 1952 - 新日本空調 | 3,140(15:30) -40 | -1.26% |
| 19位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 791(15:30) -10 | -1.25% |
| 20位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,945(15:30) -50 | -1.25% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |