「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,026(15:30) -6 | -0.30% |
2位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,636(15:30) -5 | -0.30% |
3位 7417 - 南陽 | 1,336(15:30) -4 | -0.30% |
4位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,349(10:38) -10 | -0.30% |
5位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 660(15:30) -2 | -0.30% |
6位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 671(15:30) -2 | -0.30% |
7位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 995(15:30) -3 | -0.30% |
8位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 676(15:30) -2 | -0.29% |
9位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 678(15:30) -2 | -0.29% |
10位 3998 - すららネット | 348(15:30) -1 | -0.29% |
11位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,740(15:30) -5 | -0.29% |
12位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,047(15:30) -3 | -0.29% |
13位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 171,800(15:30) -500 | -0.29% |
14位 2294 - 柿安本店 | 2,759(15:30) -8 | -0.29% |
15位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,200(15:30) -24 | -0.29% |
16位 7879 - ノダ | 689(15:30) -2 | -0.29% |
17位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) | 2,034(15:18) -6 | -0.29% |
18位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,387(15:30) -4 | -0.29% |
19位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,460(15:30) -10 | -0.29% |
20位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) | 739.5(09:00) -2.1 | -0.28% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |