「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2911 - 旭松食品 | 2,275(15:16) -2 | -0.09% |
| 2位 7116 - ダイワ通信 | 1,169(15:30) -1 | -0.09% |
| 3位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,117(15:30) -2 | -0.09% |
| 4位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 11,420(15:30) -10 | -0.09% |
| 5位 5805 - SWCC | 11,140(15:30) -10 | -0.09% |
| 6位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) -1 | -0.09% |
| 7位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,199.0(15:30) -3.0 | -0.09% |
| 8位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,092(15:30) -1 | -0.09% |
| 9位 2359 - コア | 2,128(15:30) -2 | -0.09% |
| 10位 8864 - 空港施設 | 1,063(15:30) -1 | -0.09% |
| 11位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,060(15:30) -1 | -0.09% |
| 12位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,206(15:30) -1 | -0.08% |
| 13位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,460(15:30) -2 | -0.08% |
| 14位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,260(15:30) -1 | -0.08% |
| 15位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,283(15:21) -1 | -0.08% |
| 16位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 125,000(15:30) -100 | -0.08% |
| 17位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,250(15:30) -1 | -0.08% |
| 18位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 244.0(15:30) -0.2 | -0.08% |
| 19位 7860 - エイベックス | 1,241(15:30) -1 | -0.08% |
| 20位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,889(15:19) -3 | -0.08% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |