「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 5,394(15:30) -15 | -0.28% |
2位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 143,300(15:30) -400 | -0.28% |
3位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,463(15:30) -7 | -0.28% |
4位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,545(15:30) -10 | -0.28% |
5位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 360(15:30) -1 | -0.28% |
6位 6037 - 楽待 | 1,060(15:30) -3 | -0.28% |
7位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,080(15:30) -3 | -0.28% |
8位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 350(15:30) -1 | -0.28% |
9位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,068(15:16) -3 | -0.28% |
10位 9765 - オオバ | 1,056(15:30) -3 | -0.28% |
11位 4387 - ZUU | 711(15:30) -2 | -0.28% |
12位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,240.0(15:30) -6.0 | -0.27% |
13位 9351 - 東洋埠頭 | 1,495(15:30) -4 | -0.27% |
14位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ) | 2,574(15:30) -7 | -0.27% |
15位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,471(15:30) -4 | -0.27% |
16位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,128(15:30) -3 | -0.27% |
17位 7164 - 全国保証 | 3,306.0(15:30) -9.0 | -0.27% |
18位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 731(15:30) -2 | -0.27% |
19位 9474 - ゼンリン | 1,089(15:30) -3 | -0.27% |
20位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,640(15:30) -10 | -0.27% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |