「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1801 - 大成建設(大成建) | 9,967(15:30) -19 | -0.19% |
2位 8914 - エリアリンク | 2,569(15:30) -5 | -0.19% |
3位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 516(15:30) -1 | -0.19% |
4位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,360(15:30) -10 | -0.19% |
5位 5906 - エムケー精工 | 537(15:30) -1 | -0.19% |
6位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,562(15:30) -3 | -0.19% |
7位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,143.0(15:30) -6.0 | -0.19% |
8位 6947 - 図研 | 5,380(15:30) -10 | -0.19% |
9位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,058(15:30) -2 | -0.19% |
10位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 5,130(13:13) -10 | -0.19% |
11位 5819 - カナレ電気 | 1,696(15:30) -3 | -0.18% |
12位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,941.5(15:30) -3.5 | -0.18% |
13位 5939 - 大谷工業 | 5,440(15:30) -10 | -0.18% |
14位 6798 - SMK | 2,267(15:30) -4 | -0.18% |
15位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 19,305(15:30) -35 | -0.18% |
16位 8152 - ソマール | 5,510(15:30) -10 | -0.18% |
17位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 551(15:30) -1 | -0.18% |
18位 5973 - トーアミ | 540(13:46) -1 | -0.18% |
19位 6406 - フジテック | 5,640(15:30) -10 | -0.18% |
20位 8283 - PALTAC | 4,454(15:30) -8 | -0.18% |
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |