大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 7399 - ナンシン 546(15:30) -1 -0.18%
2位 7877 - 永大化工 1,635(09:34) -3 -0.18%
3位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 565(15:30) -1 -0.18%
4位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 866.5(15:30) -1.6 -0.18%
5位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 269.9(15:30) -0.5 -0.18%
6位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 562(15:30) -1 -0.18%
7位 5461 - 中部鋼鈑 2,273(15:30) -4 -0.18%
8位 7030 - スプリックス 1,136(15:30) -2 -0.18%
9位 9788 - ナック 554(15:30) -1 -0.18%
10位 7939 - 研創 561(15:24) -1 -0.18%
11位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) 4,916(15:00) -9 -0.18%
12位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,121(14:54) -2 -0.18%
13位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,683(15:30) -3 -0.18%
14位 4378 - CINC 567(15:30) -1 -0.18%
15位 7078 - INCLUSIVE(INC) 554(15:30) -1 -0.18%
16位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) 16,285(15:30) -30 -0.18%
17位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,092(15:30) -2 -0.18%
18位 8053 - 住友商事(住友商) 4,071(15:30) -7 -0.17%
19位 1807 - 佐藤渡辺 1,739(15:30) -3 -0.17%
20位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,734(15:30) -3 -0.17%
1581 〜 1600 / 1817 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.02%
28411 みずほフィナンシャル...+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ...+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49287 ジャパン・インフラフ...8.16%
59286 エネクス・インフラ投...7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品