大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 49,989.71 前日比: +686.26 1.39%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2121 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)2,064.5(15:30) -68.52.08%
2122 位 4839 - WOWOW1,450(15:30) -212.07%
2123 位 9083 - 神姫バス(神姫バ)1,935(10:49) +52.07%
2124 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,497.5(15:30) -3.52.07%
2125 位 7122 - 近畿車輛(近畿車)2,415(15:30) -682.07%
2126 位 7309 - シマノ16,375(15:30) -1202.07%
2127 位 5741 - UACJ2,029(15:30) -342.07%
2128 位 2286 - 林兼産業(林兼)726(15:30) -22.07%
2129 位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,557.0(15:30) -29.02.06%
2130 位 6099 - エラン729(15:30) -22.06%
2131 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)2,229.0(15:30) -19.02.06%
2132 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD)2,923.0(15:30) -23.52.05%
2133 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設)1,707(15:30) +1522.05%
2134 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン)488(15:30) 2.05%
2135 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)9,166(15:30) -82.05%
2136 位 7521 - ムサシ2,240(15:30) -442.05%
2137 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD)1,465(15:30) -172.05%
2138 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,870(15:30) -852.05%
2139 位 5252 - 日本ナレッジ487(15:30) -132.05%
2140 位 7923 - トーイン852(15:19) -82.05%
2121 〜 2140 / 3042 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品