大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,754.37 前日比: +65.48 0.12%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2241 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG)1,644(15:30) +1401.82%
2242 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)5,500(15:30) +1601.82%
2243 位 6814 - 古野電気(古野電)8,290(15:30) +1701.81%
2244 位 9778 - 昴6,630(15:06) +1701.81%
2245 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)992(15:30) +141.81%
2246 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)2,603(15:30) -481.81%
2247 位 8801 - 三井不動産(三井不)1,881.0(15:30) +4.01.81%
2248 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,880(15:30) -141.81%
2249 位 4912 - ライオン1,658.0(15:30) +2.51.81%
2250 位 2806 - ユタカフーズ2,210(15:07) -81.81%
2251 位 2207 - meito2,495(15:30) -91.80%
2252 位 6078 - バリューHR1,448(15:30) +181.80%
2253 位 2666 - オートウェーブ(オートW)167(15:30) +11.80%
2254 位 5805 - SWCC11,140(15:30) -101.80%
2255 位 7150 - 島根銀行556(15:30) +21.80%
2256 位 2156 - セーラー広告333(15:30) -91.80%
2257 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)3,336.0(15:30) +18.01.80%
2258 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,635(15:30) +1251.79%
2259 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)2,787(15:30) +251.79%
2260 位 6407 - CKD3,750(15:30) +1851.79%
2241 〜 2260 / 3045 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品