「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1901 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,308(15:30) +13 | 2.22% |
| 1902 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 675(15:30) -32 | 2.22% |
| 1903 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,250(15:30) +35 | 2.22% |
| 1904 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,619(15:30) +23 | 2.22% |
| 1905 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,249.5(15:30) +51.5 | 2.22% |
| 1906 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,478.0(15:30) +15.0 | 2.22% |
| 1907 位 4216 - 旭有機材 | 5,400(15:30) +80 | 2.22% |
| 1908 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,610.0(15:30) +9.0 | 2.22% |
| 1909 位 4687 - TDCソフト | 1,351(15:30) +9 | 2.22% |
| 1910 位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,128(15:30) +39 | 2.22% |
| 1911 位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 1,013.0(15:30) +18.0 | 2.22% |
| 1912 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,036(15:30) -20 | 2.22% |
| 1913 位 9793 - ダイセキ | 3,425(15:30) +10 | 2.22% |
| 1914 位 3983 - オロ | 2,249(15:30) +7 | 2.22% |
| 1915 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,697.0(15:30) +13.0 | 2.22% |
| 1916 位 4754 - トスネット | 1,670(11:16) +10 | 2.22% |
| 1917 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 13,500(15:30) +440 | 2.22% |
| 1918 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,267(15:30) -6 | 2.21% |
| 1919 位 1736 - オーテック | 2,621(15:30) +21 | 2.21% |
| 1920 位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,520(14:24) +20 | 2.21% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |