「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2061 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 8,740(15:30) +110 | 2.06% |
| 2062 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 194(15:30) -2 | 2.06% |
| 2063 位 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,395(15:00) -15 | 2.06% |
| 2064 位 2937 - サンクゼール | 1,705(15:30) -15 | 2.05% |
| 2065 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 2,199(15:30) | 2.05% |
| 2066 位 6963 - ローム | 2,444.0(15:30) +27.5 | 2.05% |
| 2067 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,610(15:30) +20 | 2.05% |
| 2068 位 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,169(15:30) +4 | 2.05% |
| 2069 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,148.0(15:30) +24.5 | 2.05% |
| 2070 位 6134 - FUJI | 3,900(15:30) +55 | 2.05% |
| 2071 位 2286 - 林兼産業(林兼) | 732(15:30) | 2.05% |
| 2072 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,442(15:30) +48 | 2.05% |
| 2073 位 4839 - WOWOW | 1,467(15:30) -23 | 2.04% |
| 2074 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,425(15:30) -10 | 2.04% |
| 2075 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 416(15:30) -1 | 2.04% |
| 2076 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,425(15:30) +55 | 2.04% |
| 2077 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 2,062.0(15:30) +8.0 | 2.04% |
| 2078 位 8285 - 三谷産業 | 587(15:30) +5 | 2.04% |
| 2079 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,439.0(15:30) +103.0 | 2.04% |
| 2080 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 589(15:30) -5 | 2.04% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |