大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 50,076.08 前日比: +772.63 1.57%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2081 位 7422 - 東邦レマック539(15:30) -32.12%
2082 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ)330(15:30) -122.12%
2083 位 2300 - きょくとう520(15:30) +82.12%
2084 位 7715 - 長野計器2,355(15:30) -732.12%
2085 位 6229 - オーケーエム1,885(15:30) +52.12%
2086 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)3,310(15:30) -2802.11%
2087 位 2937 - サンクゼール1,657(15:30) +162.11%
2088 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,358(15:30) -602.11%
2089 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,896.5(15:30) -65.02.11%
2090 位 2708 - 久世1,990(15:21) +192.11%
2091 位 9842 - アークランズ1,899(15:30) -162.11%
2092 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,554(15:30) -92.11%
2093 位 6286 - 靜甲(静甲)1,231(15:30) -62.11%
2094 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)4,740(15:30) +1402.11%
2095 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)2,843.5(15:30) -42.52.11%
2096 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)714(15:30) +132.10%
2097 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)1,904(15:30) 2.10%
2098 位 8225 - タカチホ3,815(11:30) 2.10%
2099 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル)3,245(15:30) -152.10%
2100 位 3944 - 古林紙工(古林紙)2,386(15:30) +1032.10%
2081 〜 2100 / 3042 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品