「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,175(15:30) -80 | -1.88% |
| 2位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 3,140(15:30) -60 | -1.88% |
| 3位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,310(15:30) -44 | -1.87% |
| 4位 2998 - クリアル | 788(15:30) -15 | -1.87% |
| 5位 9005 - 東急 | 1,789.0(15:30) -34.0 | -1.87% |
| 6位 5393 - ニチアス | 6,100(15:30) -116 | -1.87% |
| 7位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,677(15:30) -32 | -1.87% |
| 8位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,118(14:33) -59 | -1.86% |
| 9位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,430(15:30) -65 | -1.86% |
| 10位 3920 - アイビーシー | 951(15:30) -18 | -1.86% |
| 11位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,637(15:30) -31 | -1.86% |
| 12位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,016(15:30) -38 | -1.85% |
| 13位 8869 - 明和地所 | 1,115(15:30) -21 | -1.85% |
| 14位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,619.5(15:30) -49.5 | -1.85% |
| 15位 4385 - メルカリ | 2,606.0(15:30) -49.0 | -1.85% |
| 16位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,181(15:30) -41 | -1.85% |
| 17位 5079 - ノバック | 2,654(15:30) -50 | -1.85% |
| 18位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,320(15:30) -100 | -1.85% |
| 19位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,200(15:30) -60 | -1.84% |
| 20位 2809 - キユーピー | 4,324(15:30) -81 | -1.84% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |