「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 1,793(15:30) -33 | -1.81% |
| 2位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,686(15:30) -160 | -1.81% |
| 3位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 140,800(15:30) -2,600 | -1.81% |
| 4位 4448 - kubell | 379(15:30) -7 | -1.81% |
| 5位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 814(15:30) -15 | -1.81% |
| 6位 3176 - 三洋貿易 | 1,515(15:30) -28 | -1.81% |
| 7位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,896(14:46) -164 | -1.81% |
| 8位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,250(14:25) -23 | -1.81% |
| 9位 6013 - タクマ | 2,459(15:30) -45 | -1.80% |
| 10位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,726.5(15:30) -50.0 | -1.80% |
| 11位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 382(15:30) -7 | -1.80% |
| 12位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,146(15:30) -21 | -1.80% |
| 13位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,474(15:30) -27 | -1.80% |
| 14位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,550(15:30) -65 | -1.80% |
| 15位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,798(15:30) -33 | -1.80% |
| 16位 3433 - トーカロ | 2,177(15:30) -40 | -1.80% |
| 17位 2978 - ツクルバ | 495(15:30) -9 | -1.79% |
| 18位 5851 - リョービ | 2,682(15:30) -49 | -1.79% |
| 19位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,285(15:30) -60 | -1.79% |
| 20位 6804 - ホシデン | 2,581(15:30) -47 | -1.79% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |