「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 760(15:30) -3 | -0.39% |
2位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 12,890(15:30) -50 | -0.39% |
3位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 54,260(11:03) -210 | -0.39% |
4位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,929(15:30) -23 | -0.39% |
5位 6194 - アトラエ | 764(15:30) -3 | -0.39% |
6位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,562(15:30) -6 | -0.38% |
7位 6315 - TOWA | 1,835(15:30) -7 | -0.38% |
8位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 790(14:45) -3 | -0.38% |
9位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,117(15:30) -8 | -0.38% |
10位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,319.5(15:30) -5.0 | -0.38% |
11位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 264(15:30) -1 | -0.38% |
12位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,200(15:30) -20 | -0.38% |
13位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,208.5(15:30) -8.5 | -0.38% |
14位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,180(15:30) -20 | -0.38% |
15位 4746 - 東計電算 | 3,970(15:30) -15 | -0.38% |
16位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,600(09:09) -10 | -0.38% |
17位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,080(15:17) -8 | -0.38% |
18位 6594 - ニデック | 2,874.5(15:30) -11.0 | -0.38% |
19位 6617 - 東光高岳 | 2,857(15:30) -11 | -0.38% |
20位 7994 - オカムラ | 2,365(15:30) -9 | -0.38% |
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -1.06% |
27203 トヨタ自動車 | +0.07% |
32931 ユーグレナ | +2.03% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.84% |
53003 ヒューリック | +1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.18% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.52% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |