「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5131 - リンカーズ | 167(15:30) -3 | -1.76% |
| 2位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 470.2(15:30) -8.4 | -1.76% |
| 3位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 839(15:30) -15 | -1.76% |
| 4位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 3,973(12:34) -71 | -1.76% |
| 5位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,507(15:30) -27 | -1.76% |
| 6位 3252 - 地主 | 2,957(15:30) -53 | -1.76% |
| 7位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 615(15:30) -11 | -1.76% |
| 8位 2359 - コア | 2,007(15:30) -36 | -1.76% |
| 9位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,904(15:30) -52 | -1.76% |
| 10位 7951 - ヤマハ | 1,061.5(15:30) -19.0 | -1.76% |
| 11位 6513 - オリジン | 1,058(15:30) -19 | -1.76% |
| 12位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,290(15:30) -23 | -1.75% |
| 13位 6454 - マックス | 6,750(15:30) -120 | -1.75% |
| 14位 373A - リップス | 1,744(15:30) -31 | -1.75% |
| 15位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 957(15:30) -17 | -1.75% |
| 16位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 617(15:30) -11 | -1.75% |
| 17位 7294 - ヨロズ | 953(15:30) -17 | -1.75% |
| 18位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,120(15:30) -20 | -1.75% |
| 19位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,069(15:30) -19 | -1.75% |
| 20位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,354(15:30) -24 | -1.74% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |