大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,846.87 前日比: +157.98 0.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2501 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス)243(15:30) 0.00%
2502 位 7242 - カヤバ4,610(15:30) 0.00%
2503 位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)45(15:23) 0.00%
2504 位 7162 - アストマックス(アストマクス)221(15:30) 0.00%
2505 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,044(15:30) 0.00%
2506 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ)6,090(15:23) 0.00%
2507 位 4174 - アピリッツ680(15:30) 0.00%
2508 位 7475 - アルビス2,713(15:30) 0.00%
2509 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)220(15:30) 0.00%
2510 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合)-(-) -%
2511 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,540(15:30) 0.00%
2512 位 2894 - 石井食品(石井食)334(15:30) 0.00%
2513 位 7486 - サンリン800(09:00) 0.00%
2514 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)545(15:30) 0.00%
2515 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)944(15:30) 0.00%
2516 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース)1,445(15:30) 0.00%
2517 位 4379 - Photosynth(フォトシンス)440(15:30) 0.00%
2518 位 1383 - ベルグアース3,210(14:29) 0.00%
2519 位 2747 - 北雄ラッキー3,260(15:23) 0.00%
2520 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン)4,010(15:30) 0.00%
2501 〜 2520 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品