「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,846(15:30) -14 | -0.75% |
2位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 929(15:30) -7 | -0.75% |
3位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 399(15:30) -3 | -0.75% |
4位 5244 - jig.jp | 263(15:30) -2 | -0.75% |
5位 4275 - カーリット | 1,187(15:30) -9 | -0.75% |
6位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 134(15:30) -1 | -0.74% |
7位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 267(15:30) -2 | -0.74% |
8位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,025(15:30) -15 | -0.74% |
9位 3352 - バッファロー | 1,343(15:30) -10 | -0.74% |
10位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,469(15:30) -11 | -0.74% |
11位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,879(15:30) -14 | -0.74% |
12位 9950 - ハチバン | 3,420(15:30) -25 | -0.73% |
13位 6472 - NTN | 244.8(15:30) -1.8 | -0.73% |
14位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 819(15:30) -6 | -0.73% |
15位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,445(15:30) -25 | -0.72% |
16位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,101(15:30) -8 | -0.72% |
17位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,913(15:30) -21 | -0.72% |
18位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 415(15:30) -3 | -0.72% |
19位 7047 - ポート | 1,800(15:30) -13 | -0.72% |
20位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 415(15:30) -3 | -0.72% |
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.97% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 156(15:30) +50(+47.17%) |
22467 | 350(15:30) +80(+29.63%) |
33913 | 1,386(15:30) +300(+27.62%) |
48746 | 348(15:30) +65(+22.97%) |
54450 | 1,660(15:30) +300(+22.06%) |