「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 442(15:30) -3 | -0.67% |
2位 5279 - 日本興業 | 1,326(15:30) -9 | -0.67% |
3位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族) | 38,740(15:24) -260 | -0.67% |
4位 3933 - チエル | 741(15:30) -5 | -0.67% |
5位 2789 - カルラ | 454(13:50) -3 | -0.66% |
6位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,714(15:30) -18 | -0.66% |
7位 4256 - サインド | 1,050(15:30) -7 | -0.66% |
8位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,053(14:29) -7 | -0.66% |
9位 265A - Hmcomm | 761(15:30) -5 | -0.65% |
10位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 307(15:30) -2 | -0.65% |
11位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 769(15:30) -5 | -0.65% |
12位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,435(15:30) -16 | -0.65% |
13位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,590(15:20) -30 | -0.65% |
14位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 765(15:30) -5 | -0.65% |
15位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,228(14:37) -8 | -0.65% |
16位 3439 - 三ツ知 | 607(15:18) -4 | -0.65% |
17位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 1,837(15:30) -12 | -0.65% |
18位 6198 - キャリア(Career) | 304(15:30) -2 | -0.65% |
19位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 156(15:30) -1 | -0.64% |
20位 5992 - 中央発條(中発条) | 2,008(15:30) -13 | -0.64% |
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.97% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 156(15:30) +50(+47.17%) |
22467 | 350(15:30) +80(+29.63%) |
33913 | 1,386(15:30) +300(+27.62%) |
48746 | 348(15:30) +65(+22.97%) |
54450 | 1,660(15:30) +300(+22.06%) |