「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7564 - ワークマン | 6,630(15:30) -70 | -1.04% |
| 2位 4577 - ダイト | 1,350(15:30) -14 | -1.03% |
| 3位 3802 - エコミック | 480(15:30) -5 | -1.03% |
| 4位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 480(15:30) -5 | -1.03% |
| 5位 7879 - ノダ | 675(15:30) -7 | -1.03% |
| 6位 2991 - ランドネット | 674(15:30) -7 | -1.03% |
| 7位 6656 - インスペック | 581(15:30) -6 | -1.02% |
| 8位 5257 - ノバシステム | 2,810(15:30) -29 | -1.02% |
| 9位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,450(15:30) -15 | -1.02% |
| 10位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 194(15:30) -2 | -1.02% |
| 11位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 485(15:30) -5 | -1.02% |
| 12位 1960 - サンテック | 1,361(15:30) -14 | -1.02% |
| 13位 6648 - かわでん | 2,259(15:30) -23 | -1.01% |
| 14位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 197(15:30) -2 | -1.01% |
| 15位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 491(15:30) -5 | -1.01% |
| 16位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,900(15:30) -60 | -1.01% |
| 17位 372A - レント | 5,910(15:30) -60 | -1.01% |
| 18位 5029 - サークレイス | 1,087(15:30) -11 | -1.00% |
| 19位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 992(15:30) -10 | -1.00% |
| 20位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 988(15:30) -10 | -1.00% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |