「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6941 - 山一電機 | 2,703(15:30) -16 | -0.59% |
2位 4728 - トーセ | 672(15:30) -4 | -0.59% |
3位 3909 - ショーケース | 336(15:30) -2 | -0.59% |
4位 7554 - 幸楽苑 | 1,017(15:30) -6 | -0.59% |
5位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 516(15:30) -3 | -0.58% |
6位 8089 - ナイス | 1,708(15:30) -10 | -0.58% |
7位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,382(15:30) -8 | -0.58% |
8位 7896 - セブン工業 | 511(15:24) -3 | -0.58% |
9位 269A - Sapeet | -17 | -0.57% |
10位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 351(15:30) -2 | -0.57% |
11位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,982(10:17) -17 | -0.57% |
12位 2378 - ルネサンス | -6 | -0.57% |
13位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | -13 | -0.57% |
14位 5381 - Mipox | 521(15:30) -3 | -0.57% |
15位 7187 - ジェイリース | 1,411(15:30) -8 | -0.56% |
16位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 883(15:30) -5 | -0.56% |
17位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,314(15:30) -13 | -0.56% |
18位 6565 - ABホテル | 1,420(15:30) -8 | -0.56% |
19位 7114 - フーディソン | 910(15:15) -5 | -0.55% |
20位 9435 - 光通信 | 41,240(15:30) -230 | -0.55% |
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/3/24 16:33
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/2/26 16:23
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17751 キヤノン | +2.31% |
24063 信越化学工業 | +1.83% |
37011 三菱重工業 | +5.55% |
49504 中国電力 | +1.65% |
59984 ソフトバンクグループ... | +2.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.93% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.90% |