「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9701 - 東京會舘(会舘) | 3,860(14:38) -40 | -1.03% |
2位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,534(15:30) -16 | -1.03% |
3位 1718 - 美樹工業 | 6,700(15:30) -70 | -1.03% |
4位 7090 - リグア | 1,062(12:48) -11 | -1.03% |
5位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,982.5(15:30) -20.5 | -1.02% |
6位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 874(15:30) -9 | -1.02% |
7位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 41,540(15:30) -430 | -1.02% |
8位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,243(13:46) -23 | -1.02% |
9位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,272.0(15:30) -23.5 | -1.02% |
10位 9158 - シーユーシー | 1,168(15:30) -12 | -1.02% |
11位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 776(15:30) -8 | -1.02% |
12位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 4,170(15:30) -43 | -1.02% |
13位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 393(15:30) -4 | -1.01% |
14位 9560 - プログリット | 1,082(15:30) -11 | -1.01% |
15位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,276(15:30) -13 | -1.01% |
16位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,078(15:30) -11 | -1.01% |
17位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,062.0(15:30) -31.0 | -1.00% |
18位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 42,690(15:30) -430 | -1.00% |
19位 3628 - データホライゾン(データHR) | 592(15:30) -6 | -1.00% |
20位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 6,930(15:30) -70 | -1.00% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |