「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) | 2,982.5(15:30) -29.5 | -0.98% |
2位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 613(15:30) -6 | -0.97% |
3位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 42,730(15:30) -420 | -0.97% |
4位 7682 - 浜木綿 | 4,105(15:30) -40 | -0.97% |
5位 7309 - シマノ | 21,360(15:30) -210 | -0.97% |
6位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 2,919.0(14:55) -28.5 | -0.97% |
7位 6504 - 富士電機 | 7,281(15:30) -71 | -0.97% |
8位 3903 - gumi | 612(15:30) -6 | -0.97% |
9位 9793 - ダイセキ | 3,555(15:30) -35 | -0.97% |
10位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 922(15:30) -9 | -0.97% |
11位 4387 - ZUU | 717(14:18) -7 | -0.97% |
12位 3153 - 八洲電機 | 1,753(15:30) -17 | -0.96% |
13位 6734 - ニューテック | 1,751(15:30) -17 | -0.96% |
14位 2700 - 木徳神糧 | 2,170(15:30) -21 | -0.96% |
15位 7212 - エフテック | 720(15:30) -7 | -0.96% |
16位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) | 2,996.0(15:14) -29.0 | -0.96% |
17位 9830 - トラスコ中山 | 2,167(15:30) -21 | -0.96% |
18位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 927(15:30) -9 | -0.96% |
19位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 519(15:30) -5 | -0.95% |
20位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 42,740(15:30) -410 | -0.95% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |