「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,150(15:30) -26 | -2.21% |
| 2位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,286.0(15:30) -74.0 | -2.20% |
| 3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 89(15:30) -2 | -2.20% |
| 4位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 534(15:30) -12 | -2.20% |
| 5位 7836 - アビックス | 89(15:30) -2 | -2.20% |
| 6位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,896(15:30) -65 | -2.20% |
| 7位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,621.5(15:30) -59.0 | -2.20% |
| 8位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,047(15:30) -46 | -2.20% |
| 9位 4516 - 日本新薬 | 3,553.0(15:30) -80.0 | -2.20% |
| 10位 261A - 日水コン | 2,410(15:30) -54 | -2.19% |
| 11位 4523 - エーザイ | 4,790(15:30) -107 | -2.19% |
| 12位 3985 - テモナ | 223(15:30) -5 | -2.19% |
| 13位 5989 - エイチワン | 1,295(15:30) -29 | -2.19% |
| 14位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 403(15:30) -9 | -2.18% |
| 15位 5285 - ヤマックス | 1,840(15:30) -41 | -2.18% |
| 16位 5574 - ABEJA | 2,650(15:30) -59 | -2.18% |
| 17位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 36,000(15:30) -800 | -2.17% |
| 18位 3946 - トーモク | 3,380(15:30) -75 | -2.17% |
| 19位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 858(15:30) -19 | -2.17% |
| 20位 2216 - カンロ | 1,491(15:30) -33 | -2.17% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |