「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,996(15:30) -48 | -0.95% |
2位 2331 - ALSOK | 1,046.0(15:30) -10.0 | -0.95% |
3位 6368 - オルガノ | 9,430(15:30) -90 | -0.95% |
4位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,978(15:30) -19 | -0.95% |
5位 4631 - DIC | 2,965.0(15:30) -28.5 | -0.95% |
6位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 521(10:49) -5 | -0.95% |
7位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,712(15:30) -26 | -0.95% |
8位 7066 - ピアズ | 626(15:30) -6 | -0.95% |
9位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,260(15:30) -50 | -0.94% |
10位 2301 - 学情 | 1,800(15:30) -17 | -0.94% |
11位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,155(15:30) -11 | -0.94% |
12位 6463 - TPR | 2,116(15:30) -20 | -0.94% |
13位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 190.7(15:30) -1.8 | -0.94% |
14位 2471 - エスプール | 315(15:30) -3 | -0.94% |
15位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,270(15:30) -12 | -0.94% |
16位 6197 - ソラスト | 422(15:30) -4 | -0.94% |
17位 7590 - タカショー | 426(15:30) -4 | -0.93% |
18位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 299.1(11:23) -2.8 | -0.93% |
19位 3321 - ミタチ産業 | 1,285(15:30) -12 | -0.93% |
20位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 26,655(15:24) -250 | -0.93% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |