「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,205(15:30) -201 | -2.14% |
| 2位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 138(15:30) -3 | -2.13% |
| 3位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 60,190(15:23) -1,310 | -2.13% |
| 4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 598(15:30) -13 | -2.13% |
| 5位 9308 - 乾汽船 | 1,427(15:30) -31 | -2.13% |
| 6位 3401 - 帝人 | 1,285.5(15:30) -28.0 | -2.13% |
| 7位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,666(15:30) -36 | -2.12% |
| 8位 9602 - 東宝 | 8,804(15:30) -191 | -2.12% |
| 9位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 6,000(15:30) -130 | -2.12% |
| 10位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,547.5(15:30) -33.5 | -2.12% |
| 11位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 278(15:30) -6 | -2.11% |
| 12位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 603(15:30) -13 | -2.11% |
| 13位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,394(15:30) -30 | -2.11% |
| 14位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,781(15:30) -60 | -2.11% |
| 15位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 139(15:30) -3 | -2.11% |
| 16位 3694 - オプティム | 512(15:30) -11 | -2.10% |
| 17位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 467(15:30) -10 | -2.10% |
| 18位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,035(15:30) -65 | -2.10% |
| 19位 4687 - TDCソフト | 1,353(15:30) -29 | -2.10% |
| 20位 6338 - タカトリ | 1,307(15:30) -28 | -2.10% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |