「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 847(15:30) -7 | -0.82% |
| 2位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 971(15:30) -8 | -0.82% |
| 3位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 725(14:54) -6 | -0.82% |
| 4位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 3,035(15:30) -25 | -0.82% |
| 5位 6470 - 大豊工業 | 854(15:30) -7 | -0.81% |
| 6位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,077(15:30) -17 | -0.81% |
| 7位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 860(15:30) -7 | -0.81% |
| 8位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 492(15:30) -4 | -0.81% |
| 9位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 858(15:30) -7 | -0.81% |
| 10位 7049 - 識学 | 985(15:30) -8 | -0.81% |
| 11位 3844 - コムチュア | 1,715(15:30) -14 | -0.81% |
| 12位 6307 - サンセイ | 611(15:30) -5 | -0.81% |
| 13位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,193.0(15:30) -18.0 | -0.81% |
| 14位 3612 - ワールド | 3,065(15:30) -25 | -0.81% |
| 15位 3494 - マリオン | 371(15:30) -3 | -0.80% |
| 16位 9763 - 丸建リース | 4,360(15:30) -35 | -0.80% |
| 17位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 992(15:30) -8 | -0.80% |
| 18位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,010(15:30) -16 | -0.79% |
| 19位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,010(15:30) -8 | -0.79% |
| 20位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,081.0(14:57) -16.5 | -0.79% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |