「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,456(15:30) -22 | -0.89% |
2位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 10,595(15:10) -95 | -0.89% |
3位 2607 - 不二製油 | 2,832.0(15:30) -25.5 | -0.89% |
4位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,138(15:30) -19 | -0.88% |
5位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 1,130(14:56) -10 | -0.88% |
6位 9600 - アイネット | 1,909(15:30) -17 | -0.88% |
7位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 226(15:30) -2 | -0.88% |
8位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,722(15:30) -33 | -0.88% |
9位 6078 - バリューHR | 1,698(15:30) -15 | -0.88% |
10位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 27,000(15:23) -240 | -0.88% |
11位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 672(15:30) -6 | -0.88% |
12位 6113 - アマダ | 1,695.0(15:30) -15.0 | -0.88% |
13位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,240(15:30) -11 | -0.88% |
14位 2735 - ワッツ | 680(15:30) -6 | -0.87% |
15位 6777 - santec Holdings(santec) | 5,700(15:30) -50 | -0.87% |
16位 4556 - カイノス | 1,250(15:30) -11 | -0.87% |
17位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 1,987.5(15:30) -17.5 | -0.87% |
18位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,995(15:30) -35 | -0.87% |
19位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 2,494(15:30) -22 | -0.87% |
20位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,288.0(15:30) -29.0 | -0.87% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |