「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,680(15:30) -36 | -2.10% |
| 2位 3048 - ビックカメラ | 1,565.0(15:30) -33.5 | -2.10% |
| 3位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 47,930(15:24) -1,030 | -2.10% |
| 4位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,864(15:30) -104 | -2.09% |
| 5位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,252(15:30) -48 | -2.09% |
| 6位 7370 - Enjin | 796(15:30) -17 | -2.09% |
| 7位 2345 - クシム | 234(15:30) -5 | -2.09% |
| 8位 6224 - JRC | 1,311(15:30) -28 | -2.09% |
| 9位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,548(15:30) -33 | -2.09% |
| 10位 6307 - サンセイ | 561(15:30) -12 | -2.09% |
| 11位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 55,950(15:30) -1,190 | -2.08% |
| 12位 6376 - 日機装 | 1,555(15:30) -33 | -2.08% |
| 13位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 235(15:30) -5 | -2.08% |
| 14位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 188,000(15:30) -4,000 | -2.08% |
| 15位 3678 - メディアドゥ | 1,786(15:30) -38 | -2.08% |
| 16位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,406(15:30) -51 | -2.08% |
| 17位 3904 - カヤック | 566(15:30) -12 | -2.08% |
| 18位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 94(15:30) -2 | -2.08% |
| 19位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 141(15:30) -3 | -2.08% |
| 20位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,595.0(15:30) -76.0 | -2.07% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |