「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9331 - キャスター | 910(15:30) -8 | -0.87% |
2位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,645(14:55) -23 | -0.86% |
3位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,557.0(15:30) -13.5 | -0.86% |
4位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 42,580(15:30) -370 | -0.86% |
5位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,495(15:30) -13 | -0.86% |
6位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,879(15:30) -25 | -0.86% |
7位 7191 - イントラスト | 924(15:30) -8 | -0.86% |
8位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 7,961(15:30) -69 | -0.86% |
9位 8217 - オークワ | 918(15:30) -8 | -0.86% |
10位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 345(15:30) -3 | -0.86% |
11位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,505(15:30) -13 | -0.86% |
12位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 805(15:30) -7 | -0.86% |
13位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 88,280(15:30) -770 | -0.86% |
14位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,385(15:30) -12 | -0.86% |
15位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 116(15:30) -1 | -0.85% |
16位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 348(15:30) -3 | -0.85% |
17位 6820 - アイコム | 2,908(15:30) -25 | -0.85% |
18位 4198 - テンダ | 702(15:24) -6 | -0.85% |
19位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,505(15:30) -30 | -0.85% |
20位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 9,330(15:30) -80 | -0.85% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |