「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4488 - AI inside(AIins) | 2,788(15:30) -56 | -1.97% |
| 2位 6044 - 三機サービス | 2,135(15:30) -43 | -1.97% |
| 3位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,539(14:20) -31 | -1.97% |
| 4位 8864 - 空港施設 | 1,043(15:30) -21 | -1.97% |
| 5位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,598(15:30) -52 | -1.96% |
| 6位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,250(15:30) -85 | -1.96% |
| 7位 7538 - 大水 | 350(15:30) -7 | -1.96% |
| 8位 6928 - エノモト | 2,103(15:30) -42 | -1.96% |
| 9位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,214(15:30) -44 | -1.95% |
| 10位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,405(15:30) -28 | -1.95% |
| 11位 2220 - 亀田製菓 | 4,015(15:30) -80 | -1.95% |
| 12位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 201(15:30) -4 | -1.95% |
| 13位 6046 - リンクバル | 151(15:30) -3 | -1.95% |
| 14位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,064.0(15:30) -61.0 | -1.95% |
| 15位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 5,030(15:30) -100 | -1.95% |
| 16位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,569(15:30) -31 | -1.94% |
| 17位 9211 - エフ・コード | 1,568(15:30) -31 | -1.94% |
| 18位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,626(15:30) -52 | -1.94% |
| 19位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 202(15:30) -4 | -1.94% |
| 20位 6809 - TOA | 1,666(15:30) -33 | -1.94% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |