「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 49(15:30) -1 | -2.00% |
| 2位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 93,100(15:30) -1,900 | -2.00% |
| 3位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,257(15:30) -46 | -2.00% |
| 4位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,275(15:30) -26 | -2.00% |
| 5位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 489(15:30) -10 | -2.00% |
| 6位 7867 - タカラトミー | 2,836.0(15:30) -58.0 | -2.00% |
| 7位 7013 - IHI | 2,730.0(15:30) -55.5 | -1.99% |
| 8位 1887 - 日本国土開発 | 542(15:30) -11 | -1.99% |
| 9位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 787(15:30) -16 | -1.99% |
| 10位 7995 - バルカー | 3,945(15:30) -80 | -1.99% |
| 11位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,965.5(15:30) -40.0 | -1.99% |
| 12位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,873(15:30) -38 | -1.99% |
| 13位 9793 - ダイセキ | 3,440(15:30) -70 | -1.99% |
| 14位 4972 - 綜研化学 | 2,573(15:30) -52 | -1.98% |
| 15位 6420 - ガリレイ | 3,715(15:30) -75 | -1.98% |
| 16位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,930(15:30) -39 | -1.98% |
| 17位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,238(15:30) -25 | -1.98% |
| 18位 6325 - タカキタ | 399(15:30) -8 | -1.97% |
| 19位 9434 - ソフトバンク(SB) | 218.8(15:30) -4.4 | -1.97% |
| 20位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,494(15:30) -30 | -1.97% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |