「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 243(15:30) -2 | -0.82% |
2位 4923 - コタ(COTA) | 1,462(15:30) -12 | -0.81% |
3位 9974 - ベルク | 7,380(15:30) -60 | -0.81% |
4位 4936 - アクシージア | 489(15:30) -4 | -0.81% |
5位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,311.0(15:30) -27.0 | -0.81% |
6位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,054.0(15:30) -25.0 | -0.81% |
7位 4483 - JMDC | 3,912(15:30) -32 | -0.81% |
8位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 487(15:30) -4 | -0.81% |
9位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 492(15:21) -4 | -0.81% |
10位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,477.5(15:30) -12.0 | -0.81% |
11位 2371 - カカクコム | 2,630.5(15:30) -21.5 | -0.81% |
12位 3760 - ケイブ | 982(15:30) -8 | -0.81% |
13位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,101(15:30) -9 | -0.81% |
14位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 122(15:30) -1 | -0.81% |
15位 7947 - エフピコ | 2,690(15:30) -22 | -0.81% |
16位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 738(15:30) -6 | -0.81% |
17位 3928 - マイネット | 245(15:30) -2 | -0.81% |
18位 8706 - 極東証券 | 1,461(15:30) -12 | -0.81% |
19位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,622(15:30) -13 | -0.80% |
20位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,732(15:30) -46 | -0.80% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |