「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,435(15:30) -12 | -0.83% |
2位 6823 - リオン | 2,640(15:30) -22 | -0.83% |
3位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,078(14:45) -9 | -0.83% |
4位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,872.5(15:30) -24.0 | -0.83% |
5位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 715(15:30) -6 | -0.83% |
6位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 836(15:30) -7 | -0.83% |
7位 9731 - 白洋舎 | 3,600(15:13) -30 | -0.83% |
8位 7908 - KIMOTO | 239(15:30) -2 | -0.83% |
9位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,062.5(15:30) -17.0 | -0.82% |
10位 7670 - オーウエル | 963(15:04) -8 | -0.82% |
11位 3634 - ソケッツ | 607(14:44) -5 | -0.82% |
12位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,080(15:30) -50 | -0.82% |
13位 8141 - 新光商事(新光商) | 966(15:30) -8 | -0.82% |
14位 4216 - 旭有機材 | 4,215(15:30) -35 | -0.82% |
15位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,686(15:30) -14 | -0.82% |
16位 2914 - JT | 4,234(15:30) -35 | -0.82% |
17位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,620(15:30) -30 | -0.82% |
18位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,696(15:30) -14 | -0.82% |
19位 5491 - 日本金属(日金属) | 729(15:30) -6 | -0.82% |
20位 7477 - ムラキ | 1,325(12:30) -11 | -0.82% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |