「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,331(15:30) -10 | -0.75% |
| 2位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 662(15:30) -5 | -0.75% |
| 3位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 105,300(15:30) -800 | -0.75% |
| 4位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,583(15:30) -12 | -0.75% |
| 5位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,583(15:30) -12 | -0.75% |
| 6位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,537(15:30) -19 | -0.74% |
| 7位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 2,022(15:30) -15 | -0.74% |
| 8位 5820 - 三ッ星 | 675(15:30) -5 | -0.74% |
| 9位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,208(15:30) -9 | -0.74% |
| 10位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,880(15:30) -14 | -0.74% |
| 11位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 403(15:24) -3 | -0.74% |
| 12位 3437 - 特殊電極 | 3,335(14:08) -25 | -0.74% |
| 13位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,213(15:30) -9 | -0.74% |
| 14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 538(15:30) -4 | -0.74% |
| 15位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 956(15:30) -7 | -0.73% |
| 16位 7458 - 第一興商 | 1,692.0(15:30) -12.5 | -0.73% |
| 17位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 135,400(15:30) -1,000 | -0.73% |
| 18位 3640 - 電算 | 2,998(15:30) -22 | -0.73% |
| 19位 287A - 黒田グループ | 948(15:30) -7 | -0.73% |
| 20位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,450(15:30) -25 | -0.72% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |