「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,720(15:30) -100 | -1.72% |
| 2位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) | 171.2(15:30) -3.0 | -1.72% |
| 3位 6753 - シャープ | 765.2(15:30) -13.3 | -1.71% |
| 4位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,093(15:30) -19 | -1.71% |
| 5位 5136 - tripla(トリプラ) | 1,614(15:30) -28 | -1.71% |
| 6位 4118 - カネカ | 4,315(15:30) -75 | -1.71% |
| 7位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,072(15:30) -36 | -1.71% |
| 8位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 149,400(15:30) -2,600 | -1.71% |
| 9位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 374,500(15:30) -6,500 | -1.71% |
| 10位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 460(15:30) -8 | -1.71% |
| 11位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,357(15:30) -41 | -1.71% |
| 12位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 1,957(15:10) -34 | -1.71% |
| 13位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 51,280(15:30) -890 | -1.71% |
| 14位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,332(15:30) -23 | -1.70% |
| 15位 3241 - ウィル | 579(15:30) -10 | -1.70% |
| 16位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,041(15:30) -18 | -1.70% |
| 17位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,627(15:30) -80 | -1.70% |
| 18位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 4,962(15:30) -86 | -1.70% |
| 19位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,551(15:30) -44 | -1.70% |
| 20位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,246.0(15:30) -21.5 | -1.70% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |