「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 199,800(15:30) -700 | -0.35% |
2位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 566(15:30) -2 | -0.35% |
3位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,998(15:30) -7 | -0.35% |
4位 4627 - ナトコ | 1,415(15:23) -5 | -0.35% |
5位 6445 - ジャノメ | 1,131(15:30) -4 | -0.35% |
6位 4234 - サンエー化研 | 562(14:50) -2 | -0.35% |
7位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 282(15:30) -1 | -0.35% |
8位 4258 - 網屋 | 2,827(15:30) -10 | -0.35% |
9位 6071 - IBJ | 857(15:30) -3 | -0.35% |
10位 5357 - ヨータイ | 1,695(15:30) -6 | -0.35% |
11位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 3,092(15:30) -11 | -0.35% |
12位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,565(15:30) -9 | -0.35% |
13位 7972 - イトーキ | 2,272(15:30) -8 | -0.35% |
14位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 289(15:30) -1 | -0.34% |
15位 3111 - オーミケンシ | 290(15:30) -1 | -0.34% |
16位 4974 - タカラバイオ | 887(15:30) -3 | -0.34% |
17位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 586(15:30) -2 | -0.34% |
18位 6334 - 明治機械(明治機) | 296(15:30) -1 | -0.34% |
19位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 5,820(15:30) -20 | -0.34% |
20位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 6,110(15:30) -21 | -0.34% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -1.06% |
27203 トヨタ自動車 | +0.07% |
32931 ユーグレナ | +2.03% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.84% |
53003 ヒューリック | +1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.18% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.52% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |