「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,830(15:24) -100 | -1.69% |
| 2位 3388 - 明治電機工業 | 2,322(15:30) -40 | -1.69% |
| 3位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,393(15:30) -24 | -1.69% |
| 4位 3495 - 香陵住販 | 2,385(14:52) -41 | -1.69% |
| 5位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 928(15:30) -16 | -1.69% |
| 6位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,457(15:30) -25 | -1.69% |
| 7位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 176(15:30) -3 | -1.68% |
| 8位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 761(15:30) -13 | -1.68% |
| 9位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,945(15:30) -340 | -1.68% |
| 10位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,227(15:30) -21 | -1.68% |
| 11位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,460(15:30) -25 | -1.68% |
| 12位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 539.0(15:30) -9.2 | -1.68% |
| 13位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 49,880(15:30) -850 | -1.68% |
| 14位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,520(15:30) -60 | -1.68% |
| 15位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 761(15:30) -13 | -1.68% |
| 16位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,548.0(15:30) -26.5 | -1.68% |
| 17位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 934(15:30) -16 | -1.68% |
| 18位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 820(15:30) -14 | -1.68% |
| 19位 4553 - 東和薬品 | 3,210(15:30) -55 | -1.68% |
| 20位 3696 - セレス | 2,125(15:30) -36 | -1.67% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |