「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 52,880(15:30) -180 | -0.34% |
2位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 294(15:30) -1 | -0.34% |
3位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 888(15:30) -3 | -0.34% |
4位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 2,620(15:30) -9 | -0.34% |
5位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) | 6,513(13:46) -22 | -0.34% |
6位 7613 - シークス | 1,210(15:30) -4 | -0.33% |
7位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,107(15:30) -7 | -0.33% |
8位 3190 - ホットマン | 596(15:24) -2 | -0.33% |
9位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,505(15:16) -5 | -0.33% |
10位 7769 - リズム | 3,025(15:30) -10 | -0.33% |
11位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,050(15:30) -10 | -0.33% |
12位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,202.5(15:30) -4.0 | -0.33% |
13位 9219 - ギックス | 910(15:30) -3 | -0.33% |
14位 4324 - 電通グループ | 2,990.0(15:30) -10.0 | -0.33% |
15位 2991 - ランドネット | 1,191(15:30) -4 | -0.33% |
16位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,510(15:30) -5 | -0.33% |
17位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 608(15:30) -2 | -0.33% |
18位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 900(15:30) -3 | -0.33% |
19位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 606(15:30) -2 | -0.33% |
20位 6198 - キャリア(Career) | 301(15:30) -1 | -0.33% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -1.06% |
27203 トヨタ自動車 | +0.07% |
32931 ユーグレナ | +2.03% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.84% |
53003 ヒューリック | +1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.18% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.52% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |