「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4679 - 田谷 | 255(15:30) -1 | -0.39% |
| 2位 1928 - 積水ハウス | 3,579.0(15:30) -14.0 | -0.39% |
| 3位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,036(15:30) -8 | -0.39% |
| 4位 6662 - ユビテック | 256(15:30) -1 | -0.39% |
| 5位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 760(15:30) -3 | -0.39% |
| 6位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,049(15:30) -8 | -0.39% |
| 7位 3293 - アズマハウス | 787(15:30) -3 | -0.38% |
| 8位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,857(15:30) -11 | -0.38% |
| 9位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,340(15:30) -9 | -0.38% |
| 10位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,257.5(15:30) -8.5 | -0.38% |
| 11位 6899 - ASTI | 2,624(15:30) -10 | -0.38% |
| 12位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) | 9,130(15:12) -35 | -0.38% |
| 13位 6744 - 能美防災 | 3,985(15:30) -15 | -0.38% |
| 14位 4540 - ツムラ | 4,180(15:30) -16 | -0.38% |
| 15位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,880(15:30) -7 | -0.37% |
| 16位 4439 - 東名 | 1,082(15:30) -4 | -0.37% |
| 17位 4766 - ピーエイ | 269(15:30) -1 | -0.37% |
| 18位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 543(15:30) -2 | -0.37% |
| 19位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,821(15:30) -14 | -0.37% |
| 20位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,840(15:30) -40 | -0.37% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |