「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,100(13:28) -10 | -0.32% |
2位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,174(15:30) -7 | -0.32% |
3位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,140(15:30) -10 | -0.32% |
4位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,249(15:30) -4 | -0.32% |
5位 6309 - 巴工業 | 1,566(15:30) -5 | -0.32% |
6位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 309(15:30) -1 | -0.32% |
7位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,210(15:17) -7 | -0.32% |
8位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,104.0(15:30) -3.5 | -0.32% |
9位 5991 - ニッパツ | 1,708.0(15:30) -5.5 | -0.32% |
10位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,130(15:30) -10 | -0.32% |
11位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 936(15:30) -3 | -0.32% |
12位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 307(14:05) -1 | -0.32% |
13位 2894 - 石井食品(石井食) | 314(15:30) -1 | -0.32% |
14位 3439 - 三ツ知 | 616(13:53) -2 | -0.32% |
15位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 311(15:30) -1 | -0.32% |
16位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 310(15:30) -1 | -0.32% |
17位 9827 - リリカラ | 631(15:30) -2 | -0.32% |
18位 8037 - カメイ | 2,555(15:30) -8 | -0.31% |
19位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,815(15:30) -15 | -0.31% |
20位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 323(15:30) -1 | -0.31% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -1.06% |
27203 トヨタ自動車 | +0.07% |
32931 ユーグレナ | +2.03% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.84% |
53003 ヒューリック | +1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.18% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.52% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |