大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,917.91 前日比: +1,143.27 2.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1981 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)6,158(15:30) +20+0.33%
1982 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ)2,407(15:30) +8+0.33%
1983 位 7872 - エステールホールディングス(エステール)604(15:19) +2+0.33%
1984 位 7462 - CAPITA611(15:30) +2+0.33%
1985 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)276.0(15:30) +0.9+0.33%
1986 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)3,060(15:30) +10+0.33%
1987 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)303(15:30) +1+0.33%
1988 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,075(15:30) +10+0.33%
1989 位 373A - リップス1,840(15:30) +6+0.33%
1990 位 7512 - イオン北海道911(15:30) +3+0.33%
1991 位 9251 - AB&Company(AB&C)1,224(15:30) +4+0.33%
1992 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)90,700(15:30) +300+0.33%
1993 位 9366 - サンリツ925(15:30) +3+0.33%
1994 位 3173 - Cominix(コミニックス)906(15:13) +3+0.33%
1995 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20)212.7(15:30) +0.7+0.33%
1996 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)2,300.0(15:30) +7.5+0.33%
1997 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,133(15:30) +7+0.33%
1998 位 1966 - 高田工業所(高田工)1,838(15:30) +6+0.33%
1999 位 2659 - サンエー3,020(15:30) +10+0.33%
2000 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債)1,201.0(15:30) +4.0+0.33%
1981 〜 2000 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品