大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,688.89 前日比: +914.25 1.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2101 位 9767 - 日建工学1,480(15:15) +4+0.27%
2102 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,220(15:30) +6+0.27%
2103 位 7073 - ジェイック2,710(15:24) +7+0.26%
2104 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,860(15:30) +10+0.26%
2105 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)3,885(15:30) +10+0.26%
2106 位 9904 - ベリテ381(15:30) +1+0.26%
2107 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ)1,962(15:30) +5+0.26%
2108 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)1,173(15:30) +3+0.26%
2109 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)389(15:30) +1+0.26%
2110 位 3280 - エストラスト1,142(15:30) +3+0.26%
2111 位 1376 - カネコ種苗(カネコ種)1,530(15:30) +4+0.26%
2112 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦)2,732(15:30) +7+0.26%
2113 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,752.5(15:30) +4.5+0.26%
2114 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)27,145(15:30) +70+0.26%
2115 位 1965 - テクノ菱和7,720(15:30) +20+0.26%
2116 位 4845 - スカラ385(15:30) +1+0.26%
2117 位 6653 - 正興電機製作所(正興電)2,324(15:30) +6+0.26%
2118 位 6325 - タカキタ404(15:30) +1+0.25%
2119 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,198(15:30) +3+0.25%
2120 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7)320.2(15:30) +0.8+0.25%
2101 〜 2120 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品