「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2201 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 49,950(15:30) +100 | +0.20% |
| 2202 位 2789 - カルラ | 491(15:24) +1 | +0.20% |
| 2203 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,004(15:30) +4 | +0.20% |
| 2204 位 3969 - エイトレッド | 1,502(15:30) +3 | +0.20% |
| 2205 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 498(15:30) +1 | +0.20% |
| 2206 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,030.0(15:30) +6.0 | +0.20% |
| 2207 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 986(15:30) +2 | +0.20% |
| 2208 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,116(15:30) +4 | +0.19% |
| 2209 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,563(15:30) +3 | +0.19% |
| 2210 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,077(15:30) +2 | +0.19% |
| 2211 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,077(15:30) +2 | +0.19% |
| 2212 位 2700 - 木徳神糧 | 2,572(15:30) +5 | +0.19% |
| 2213 位 6384 - 昭和真空 | 1,617(15:30) +3 | +0.19% |
| 2214 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 531.4(15:30) +1.0 | +0.19% |
| 2215 位 2485 - ティア | 515(15:30) +1 | +0.19% |
| 2216 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 531(15:30) +1 | +0.19% |
| 2217 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 5,302(14:45) +10 | +0.19% |
| 2218 位 4627 - ナトコ | 1,591(15:30) +3 | +0.19% |
| 2219 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,597(15:30) +3 | +0.19% |
| 2220 位 8076 - カノークス | 2,078(15:30) +4 | +0.19% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |