大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,688.89 前日比: +914.25 1.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2241 位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,181(15:30) +2+0.17%
2242 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳)2,325(15:30) +4+0.17%
2243 位 6599 - エブレン2,959(15:30) +5+0.17%
2244 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,413(15:30) +4+0.17%
2245 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)599(15:30) +1+0.17%
2246 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ)117,100(15:30) +200+0.17%
2247 位 3974 - SCAT577(15:30) +1+0.17%
2248 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,380(15:30) +4+0.17%
2249 位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,359(15:30) +4+0.17%
2250 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)582(15:30) +1+0.17%
2251 位 1431 - Lib Work(リブワーク)641(15:30) +1+0.16%
2252 位 6250 - やまびこ3,165(15:30) +5+0.16%
2253 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)615(14:47) +1+0.16%
2254 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア)1,237(13:28) +2+0.16%
2255 位 6694 - ズーム633(15:14) +1+0.16%
2256 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM)640(15:30) +1+0.16%
2257 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)3,160(15:30) +5+0.16%
2258 位 2114 - フジ日本608(15:30) +1+0.16%
2259 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,253(15:30) +2+0.16%
2260 位 5331 - ノリタケ6,090(15:30) +10+0.16%
2241 〜 2260 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品