「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2261 位 8566 - リコーリース | 6,110(15:30) +10 | +0.16% |
| 2262 位 5956 - トーソー | 615(15:30) +1 | +0.16% |
| 2263 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,205(15:30) +5 | +0.16% |
| 2264 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 610(13:27) +1 | +0.16% |
| 2265 位 6150 - タケダ機械 | 3,230(15:13) +5 | +0.16% |
| 2266 位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,232(15:30) +2 | +0.16% |
| 2267 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 62,900(15:30) +100 | +0.16% |
| 2268 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,857(15:13) +3 | +0.16% |
| 2269 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 124,900(15:30) +200 | +0.16% |
| 2270 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 31,980(15:30) +50 | +0.16% |
| 2271 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,066.0(15:30) +3.0 | +0.15% |
| 2272 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,255(15:30) +5 | +0.15% |
| 2273 位 6454 - マックス | 6,830(15:30) +10 | +0.15% |
| 2274 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 654(15:30) +1 | +0.15% |
| 2275 位 3800 - ユニリタ | 1,979(15:08) +3 | +0.15% |
| 2276 位 2408 - KG情報 | 685(15:30) +1 | +0.15% |
| 2277 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,335(12:30) +2 | +0.15% |
| 2278 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,664(15:30) +4 | +0.15% |
| 2279 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,385(15:30) +5 | +0.15% |
| 2280 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,305(15:30) +5 | +0.15% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |