「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2281 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) | 536.9(12:40) +0.8 | +0.15% |
| 2282 位 7932 - ニッピ | 13,780(15:30) +20 | +0.15% |
| 2283 位 4912 - ライオン | 1,658.0(15:30) +2.5 | +0.15% |
| 2284 位 8022 - ミズノ | 3,450(15:30) +5 | +0.15% |
| 2285 位 2329 - 東北新社 | 657(15:30) +1 | +0.15% |
| 2286 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,008(15:30) +3 | +0.15% |
| 2287 位 382A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジあり)(iF米債3有) | 2,003(09:00) +3 | +0.15% |
| 2288 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) | 3,435(15:30) +5 | +0.15% |
| 2289 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,263(13:41) +8 | +0.15% |
| 2290 位 6087 - アビスト | 3,395(15:30) +5 | +0.15% |
| 2291 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 2,047(15:30) +3 | +0.15% |
| 2292 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,432(15:30) +2 | +0.14% |
| 2293 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,929(15:30) +4 | +0.14% |
| 2294 位 6412 - 平和 | 2,079(15:30) +3 | +0.14% |
| 2295 位 9982 - タキヒヨー | 2,165(15:30) +3 | +0.14% |
| 2296 位 7414 - 小野建 | 1,469(15:30) +2 | +0.14% |
| 2297 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,469(13:36) +2 | +0.14% |
| 2298 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,200(15:30) +10 | +0.14% |
| 2299 位 9987 - スズケン | 6,361(15:30) +9 | +0.14% |
| 2300 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 18,100(09:00) +25 | +0.14% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |